
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | BJ - 392 | 2956 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | BJ - 391 | 5135 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | BJ - 390 | 8547 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | BJ - 389 | 1375 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BJ - 388 | 5163 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | BJ - 387 | 1749 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | BJ - 386 | 4825 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | BJ - 385 | 9315 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | BJ - 384 | 5763 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | BJ - 383 | 2871 |
